Current File : //proc/fs/ext4/sda7/mb_groups |
#group: free frags first [ 2^0 2^1 2^2 2^3 2^4 2^5 2^6 2^7 2^8 2^9 2^10 2^11 2^12 2^13 ]
#0 : 20210 63 9400 [ 44 33 27 21 13 9 8 5 5 3 3 2 2 0 ]
#1 : 14961 311 1113 [ 249 140 142 97 48 27 21 11 8 3 1 2 0 0 ]
#2 : 15990 61 156 [ 40 31 46 41 31 27 17 15 11 10 1 1 0 0 ]
#3 : 20263 51 1130 [ 37 31 35 35 20 13 15 13 8 6 3 2 1 0 ]
#4 : 22228 57 1 [ 40 36 27 19 20 19 15 10 11 7 2 1 2 0 ]
#5 : 16099 40 1095 [ 23 22 16 20 14 15 14 11 12 7 4 1 0 0 ]
#6 : 16178 56 0 [ 32 33 28 24 20 13 11 12 10 6 3 2 0 0 ]
#7 : 13880 55 1095 [ 48 38 29 23 21 20 13 13 11 6 2 1 0 0 ]
#8 : 11459 41 9 [ 19 6 19 25 17 12 12 6 7 2 2 2 0 0 ]
#9 : 13249 35 1096 [ 27 25 25 20 15 10 13 6 6 6 2 2 0 0 ]
#10 : 15374 42 0 [ 30 26 27 28 29 17 18 14 7 2 2 1 1 0 ]
#11 : 13467 35 0 [ 21 15 16 15 5 9 7 7 5 6 3 2 0 0 ]
#12 : 2366 23 0 [ 20 11 9 8 9 5 4 1 2 2 0 0 0 0 ]
#13 : 13177 64 592 [ 47 27 31 33 21 18 12 10 8 5 1 2 0 0 ]
#14 : 10901 38 0 [ 27 21 24 24 15 14 12 9 7 6 3 0 0 0 ]
#15 : 11807 61 12 [ 33 29 3 11 20 13 10 8 0 0 3 3 0 0 ]
#16 : 6507 26 8224 [ 19 16 14 12 12 11 8 1 2 5 2 0 0 0 ]
#17 : 9222 38 1519 [ 16 15 24 23 24 12 5 5 2 1 0 3 0 0 ]
#18 : 10770 39 0 [ 18 16 20 18 12 12 13 7 6 3 3 1 0 0 ]
#19 : 7719 23 2060 [ 15 14 15 16 8 12 9 6 6 4 2 0 0 0 ]
#20 : 16309 32 32 [ 17 12 9 9 14 14 14 10 8 4 3 1 1 0 ]
#21 : 4426 12 0 [ 6 10 10 9 4 8 4 3 1 2 2 0 0 0 ]
#22 : 12533 37 2050 [ 25 22 22 21 15 12 7 7 4 6 2 2 0 0 ]
#23 : 18350 50 0 [ 32 33 27 20 14 11 12 10 8 6 2 2 1 0 ]
#24 : 7011 17 250 [ 9 7 13 11 10 11 7 6 6 3 2 0 0 0 ]
#25 : 12532 44 1104 [ 28 20 26 25 12 12 11 7 11 4 3 1 0 0 ]
#26 : 10120 28 0 [ 20 16 17 14 14 10 4 3 4 3 2 0 1 0 ]
#27 : 4837 22 1105 [ 9 4 3 5 8 7 5 4 4 1 0 1 0 0 ]
#28 : 12129 32 73 [ 21 16 17 19 19 19 11 10 5 1 3 2 0 0 ]
#29 : 13533 35 10240 [ 25 18 18 21 15 16 17 7 7 5 6 0 0 0 ]
#30 : 8777 23 0 [ 15 17 10 10 12 11 4 5 4 2 3 1 0 0 ]
#31 : 2139 10 24576 [ 5 7 4 3 4 3 2 2 0 1 1 0 0 0 ]
#32 : 7647 41 8224 [ 33 27 26 28 22 17 11 6 5 3 2 0 0 0 ]
#33 : 19679 65 4 [ 19 22 36 32 21 16 17 13 17 10 6 0 0 0 ]
#34 : 12904 30 2304 [ 10 11 20 15 12 14 10 7 9 6 3 1 0 0 ]
#35 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#36 : 11436 65 4 [ 28 18 15 4 7 15 15 10 1 4 4 1 0 0 ]
#37 : 6604 36 680 [ 20 12 20 20 17 11 7 7 3 3 2 0 0 0 ]
#38 : 4852 12 4044 [ 4 4 6 8 7 7 5 2 3 2 2 0 0 0 ]
#39 : 6091 21 0 [ 13 7 10 9 8 10 4 5 6 0 3 0 0 0 ]
#40 : 11303 50 16 [ 23 16 26 25 20 10 13 8 7 5 4 0 0 0 ]
#41 : 9015 36 0 [ 7 8 12 4 5 2 3 9 9 4 3 0 0 0 ]
#42 : 16558 55 2 [ 26 24 37 30 28 27 21 13 14 10 3 0 0 0 ]
#43 : 13726 39 10 [ 16 13 23 25 27 15 15 14 12 7 3 0 0 0 ]
#44 : 4424 10 26911 [ 8 6 5 4 4 4 3 3 4 3 1 0 0 0 ]
#45 : 11110 76 16 [ 58 40 31 22 19 16 16 7 7 6 3 0 0 0 ]
#46 : 10446 51 4096 [ 18 18 10 12 15 13 10 8 9 5 3 0 0 0 ]
#47 : 2023 10 0 [ 7 6 9 8 7 6 3 1 1 2 0 0 0 0 ]
#48 : 21378 55 8224 [ 54 44 31 31 26 21 7 5 1 2 1 0 0 2 ]
#49 : 10004 67 1120 [ 36 34 49 35 23 21 11 8 2 2 5 0 0 0 ]
#50 : 12035 43 4 [ 31 26 26 23 29 14 10 9 7 6 4 0 0 0 ]
#51 : 11985 35 448 [ 19 19 20 15 13 4 4 5 7 5 4 1 0 0 ]
#52 : 17757 90 0 [ 41 30 52 59 45 22 17 7 13 8 6 0 0 0 ]
#53 : 15031 71 11 [ 31 28 34 39 22 16 11 7 9 5 5 1 0 0 ]
#54 : 11276 34 0 [ 18 23 17 21 16 11 14 8 3 7 4 0 0 0 ]
#55 : 2034 6 0 [ 4 5 1 2 3 3 1 2 0 1 1 0 0 0 ]
#56 : 11220 45 24 [ 28 30 31 32 18 21 17 14 9 7 1 0 0 0 ]
#57 : 9571 44 1760 [ 19 24 22 9 14 13 6 7 5 4 4 0 0 0 ]
#58 : 14275 42 4096 [ 23 20 19 25 13 13 14 13 10 10 3 0 0 0 ]
#59 : 2227 13 32 [ 3 4 6 6 10 4 5 4 0 0 1 0 0 0 ]
#60 : 5077 39 8192 [ 27 23 25 21 12 10 2 4 6 4 0 0 0 0 ]
#61 : 13983 70 14 [ 23 32 22 20 21 16 18 11 2 3 4 2 0 0 ]
#62 : 7866 71 16 [ 30 24 21 23 24 25 15 12 3 2 2 0 0 0 ]
#63 : 11851 36 0 [ 19 24 24 25 22 16 12 13 14 7 1 0 0 0 ]
#64 : 2854 60 8224 [ 46 38 25 29 20 15 5 6 0 1 0 0 0 0 ]
#65 : 15463 359 76 [ 271 206 165 125 90 51 27 13 6 6 2 0 0 0 ]
#66 : 5045 46 4 [ 25 28 17 16 30 28 27 5 4 0 0 0 0 0 ]
#67 : 5305 39 16896 [ 29 32 15 14 25 21 18 6 4 2 0 0 0 0 ]
#68 : 13634 68 6 [ 60 57 25 24 51 50 46 11 15 3 1 0 0 0 ]
#69 : 14417 64 0 [ 55 51 15 17 51 50 50 14 14 2 0 1 0 0 ]
#70 : 6179 44 2 [ 35 30 25 22 27 24 28 12 5 0 0 0 0 0 ]
#71 : 7040 32 16392 [ 28 24 11 15 19 19 12 4 2 2 3 0 0 0 ]
#72 : 7624 46 0 [ 36 32 23 29 20 9 9 9 5 3 2 0 0 0 ]
#73 : 3643 37 30 [ 17 9 8 17 13 7 5 5 4 0 1 0 0 0 ]
#74 : 5890 37 4104 [ 28 23 22 16 14 12 8 5 5 3 1 0 0 0 ]
#75 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#76 : 6287 26 20480 [ 23 24 22 12 11 9 7 4 2 2 3 0 0 0 ]
#77 : 7958 43 104 [ 20 23 33 26 18 11 12 4 8 1 3 0 0 0 ]
#78 : 4579 12 1533 [ 11 14 7 6 9 7 6 5 2 3 1 0 0 0 ]
#79 : 2529 15 20482 [ 9 8 10 10 11 7 7 2 1 2 0 0 0 0 ]
#80 : 18863 43 8224 [ 37 31 37 39 26 13 11 11 2 1 0 1 1 1 ]
#81 : 12048 51 1104 [ 32 32 32 32 23 14 14 7 7 6 4 0 0 0 ]
#82 : 4664 17 0 [ 8 8 8 2 5 9 6 8 7 2 0 0 0 0 ]
#83 : 1711 17 18432 [ 13 13 12 7 6 6 4 2 1 1 0 0 0 0 ]
#84 : 4481 15 3401 [ 5 6 8 4 7 4 5 2 4 3 1 0 0 0 ]
#85 : 18932 56 2048 [ 44 36 26 21 15 10 15 11 7 9 5 2 0 0 ]
#86 : 3210 15 2 [ 10 8 10 5 4 3 4 3 5 0 1 0 0 0 ]
#87 : 11670 39 288 [ 20 19 23 18 21 15 7 7 8 2 0 3 0 0 ]
#88 : 11093 26 0 [ 17 12 7 10 8 6 6 4 6 6 3 1 0 0 ]
#89 : 13457 38 0 [ 21 16 9 15 14 15 12 8 8 5 4 1 0 0 ]
#90 : 11981 65 0 [ 31 35 36 25 23 25 14 14 6 6 3 0 0 0 ]
#91 : 12215 39 20 [ 31 20 24 20 17 11 10 13 9 7 1 1 0 0 ]
#92 : 7845 42 8 [ 15 19 8 12 7 10 5 4 1 0 2 2 0 0 ]
#93 : 12692 60 0 [ 30 25 37 40 29 21 16 14 8 6 3 0 0 0 ]
#94 : 10069 32 16 [ 9 6 14 9 14 11 8 9 10 4 3 0 0 0 ]
#95 : 7925 25 1536 [ 9 6 22 11 15 10 8 6 1 3 2 1 0 0 ]
#96 : 22376 64 8224 [ 58 49 27 16 20 11 9 6 8 3 0 0 0 2 ]
#97 : 13028 79 8 [ 34 23 41 32 15 12 10 8 6 5 4 1 0 0 ]
#98 : 18490 54 6 [ 28 33 31 30 19 18 14 13 9 8 6 1 0 0 ]
#99 : 9315 38 1540 [ 17 15 11 13 12 9 3 6 2 4 1 2 0 0 ]
#100 : 11219 31 0 [ 17 15 15 13 14 13 10 10 9 2 1 0 1 0 ]
#101 : 14489 48 1280 [ 29 32 29 19 21 11 14 6 8 5 1 1 1 0 ]
#102 : 9326 47 3 [ 16 9 17 13 16 13 16 8 3 3 2 1 0 0 ]
#103 : 19482 69 19 [ 30 26 18 16 14 21 16 11 10 6 6 2 0 0 ]
#104 : 13777 56 0 [ 33 20 30 26 20 14 11 11 9 4 0 1 1 0 ]
#105 : 17529 39 2048 [ 21 16 19 15 14 13 10 11 7 5 4 1 1 0 ]
#106 : 13301 45 6178 [ 25 18 20 13 16 12 12 7 6 6 4 1 0 0 ]
#107 : 2420 25 7976 [ 10 9 4 5 4 5 5 2 4 1 0 0 0 0 ]
#108 : 1602 4 7075 [ 4 1 3 2 2 2 1 1 1 0 1 0 0 0 ]
#109 : 9578 28 14464 [ 18 20 16 18 16 9 5 6 4 3 1 0 1 0 ]
#110 : 14186 67 8 [ 52 49 37 34 19 16 12 16 13 7 3 0 0 0 ]
#111 : 7180 65 0 [ 22 27 26 23 12 9 13 9 3 1 3 0 0 0 ]
#112 : 13544 51 8232 [ 52 40 35 25 19 15 16 10 7 6 5 0 0 0 ]
#113 : 2189 4 12 [ 3 1 2 2 1 1 3 1 1 1 1 0 0 0 ]
#114 : 15154 78 4100 [ 40 37 50 51 28 17 14 6 12 5 2 0 1 0 ]
#115 : 14103 42 0 [ 25 19 30 26 27 17 13 9 6 8 3 1 0 0 ]
#116 : 16715 68 16 [ 39 30 30 38 28 20 12 14 7 9 2 2 0 0 ]
#117 : 9688 45 8 [ 30 31 29 23 21 20 12 5 5 3 2 1 0 0 ]
#118 : 12153 80 4 [ 47 49 40 29 28 19 15 13 5 7 1 1 0 0 ]
#119 : 14541 57 62 [ 27 35 33 31 23 16 12 13 6 8 3 1 0 0 ]
#120 : 7339 21 1 [ 7 10 16 14 12 9 6 5 2 2 2 1 0 0 ]
#121 : 7784 33 1024 [ 28 24 23 22 13 12 9 7 7 3 2 0 0 0 ]
#122 : 10034 35 4 [ 20 21 27 23 19 13 8 6 2 4 5 0 0 0 ]
#123 : 9644 57 540 [ 28 12 28 23 23 19 10 8 6 6 2 0 0 0 ]
#124 : 12720 50 54 [ 28 4 5 19 16 9 11 8 12 8 1 1 0 0 ]
#125 : 13222 34 1095 [ 18 16 21 18 23 17 8 8 5 2 2 3 0 0 ]
#126 : 13393 51 4 [ 23 17 26 24 23 14 13 7 7 7 3 1 0 0 ]
#127 : 10025 35 32 [ 21 26 22 25 14 11 12 9 10 5 0 1 0 0 ]
#128 : 17981 56 8224 [ 57 38 28 31 19 17 10 7 9 3 1 3 1 0 ]
#129 : 12094 112 2082 [ 58 46 54 48 31 27 16 14 10 5 2 0 0 0 ]
#130 : 11047 59 25 [ 29 31 19 22 23 29 13 11 10 3 3 0 0 0 ]
#131 : 11638 71 1024 [ 32 27 28 30 26 19 17 15 10 5 2 0 0 0 ]
#132 : 12806 85 2 [ 30 34 31 27 33 22 8 7 6 6 5 0 0 0 ]
#133 : 7058 34 0 [ 26 16 18 22 18 14 8 9 5 6 0 0 0 0 ]
#134 : 7978 30 4096 [ 16 17 20 13 16 10 10 7 8 5 1 0 0 0 ]
#135 : 8532 61 5 [ 32 32 25 26 24 16 15 7 9 6 0 0 0 0 ]
#136 : 8486 80 2 [ 28 27 33 42 36 26 18 8 9 4 0 0 0 0 ]
#137 : 10824 41 12 [ 12 16 19 18 20 10 9 11 3 4 1 0 1 0 ]
#138 : 14324 42 0 [ 24 22 26 21 20 19 12 12 10 4 4 1 0 0 ]
#139 : 10444 34 0 [ 22 19 14 17 9 8 7 5 4 3 4 1 0 0 ]
#140 : 17681 41 31 [ 21 22 28 22 27 22 19 9 8 9 3 0 1 0 ]
#141 : 12512 43 1 [ 24 24 20 21 18 14 13 3 8 4 2 2 0 0 ]
#142 : 12274 32 1024 [ 14 14 12 11 6 7 4 8 3 7 2 2 0 0 ]
#143 : 13133 42 0 [ 25 20 27 32 20 11 10 11 9 7 2 1 0 0 ]
#144 : 15508 45 8224 [ 46 23 38 20 22 15 15 10 3 2 0 1 0 1 ]
#145 : 11598 57 8196 [ 28 27 35 32 25 17 11 6 8 5 0 2 0 0 ]
#146 : 19747 44 8192 [ 19 16 24 16 9 16 10 8 5 5 1 2 2 0 ]
#147 : 17475 69 4 [ 29 21 31 32 30 25 14 12 4 2 3 2 1 0 ]
#148 : 24659 65 2 [ 23 18 14 20 30 23 16 13 8 4 4 2 0 1 ]
#149 : 21035 41 4 [ 27 24 20 20 17 11 10 8 10 7 4 2 1 0 ]
#150 : 25086 74 0 [ 18 16 39 26 20 31 19 19 15 7 2 5 0 0 ]
#151 : 13678 53 2 [ 28 27 27 22 14 19 13 11 6 3 1 3 0 0 ]
#152 : 11583 81 0 [ 43 32 55 53 31 17 13 12 13 6 1 0 0 0 ]
#153 : 12001 36 0 [ 25 12 22 19 14 11 10 8 5 6 1 2 0 0 ]
#154 : 11317 46 0 [ 25 26 22 24 17 12 11 11 8 4 2 1 0 0 ]
#155 : 20827 72 4 [ 11 12 32 23 36 32 27 16 11 10 1 1 1 0 ]
#156 : 9220 32 0 [ 6 7 18 17 16 13 10 4 6 3 0 0 1 0 ]
#157 : 12495 34 21 [ 19 20 23 25 21 13 14 12 11 6 1 1 0 0 ]
#158 : 13954 62 2 [ 36 35 32 27 24 18 14 17 3 5 2 2 0 0 ]
#159 : 12761 68 0 [ 29 28 21 30 20 16 8 10 8 7 2 1 0 0 ]
#160 : 8822 42 8228 [ 36 33 32 36 23 14 11 11 7 5 1 0 0 0 ]
#161 : 13160 51 8 [ 20 16 25 18 6 5 5 4 12 1 2 1 1 0 ]
#162 : 23686 65 0 [ 32 31 24 25 22 15 15 12 10 4 1 3 2 0 ]
#163 : 18275 53 0 [ 29 27 34 29 20 13 13 13 11 9 1 3 0 0 ]
#164 : 12957 57 8 [ 29 24 22 13 5 14 14 10 3 0 1 4 0 0 ]
#165 : 10076 61 0 [ 24 24 19 27 21 9 8 7 2 2 0 3 0 0 ]
#166 : 10986 70 8 [ 18 18 25 20 31 22 18 17 8 8 0 0 0 0 ]
#167 : 10228 56 0 [ 28 26 23 35 25 13 12 8 6 7 2 0 0 0 ]
#168 : 11338 73 0 [ 42 36 30 26 17 16 12 9 8 6 1 1 0 0 ]
#169 : 11721 71 2308 [ 47 41 40 37 22 19 15 14 5 6 3 0 0 0 ]
#170 : 4664 32 0 [ 20 8 21 14 13 6 5 3 1 2 0 1 0 0 ]
#171 : 1824 9 27653 [ 8 4 2 5 4 3 3 1 1 0 1 0 0 0 ]
#172 : 9706 51 0 [ 28 27 30 24 22 24 18 15 8 4 1 0 0 0 ]
#173 : 14602 54 0 [ 28 33 33 29 24 18 14 10 11 8 0 2 0 0 ]
#174 : 9006 64 0 [ 34 34 38 40 23 14 13 7 5 5 0 1 0 0 ]
#175 : 9216 55 0 [ 42 43 40 30 25 17 11 9 7 4 0 1 0 0 ]
#176 : 6133 49 8228 [ 47 43 42 33 20 14 15 8 5 3 0 0 0 0 ]
#177 : 10049 58 0 [ 27 31 28 27 28 19 12 11 9 4 0 1 0 0 ]
#178 : 10419 72 0 [ 53 43 32 27 27 19 13 13 7 7 1 0 0 0 ]
#179 : 17413 72 1 [ 51 47 49 30 30 27 16 9 12 8 2 2 0 0 ]
#180 : 20634 51 3 [ 26 0 18 19 22 18 12 10 4 4 2 2 2 0 ]
#181 : 16210 36 0 [ 30 24 23 15 9 13 10 7 4 3 1 3 1 0 ]
#182 : 12720 80 10 [ 58 51 34 25 28 22 15 13 9 8 0 1 0 0 ]
#183 : 3642 20 91 [ 20 9 11 9 10 10 3 2 2 2 1 0 0 0 ]
#184 : 15665 30 8194 [ 15 19 15 18 11 10 11 7 2 3 1 3 1 0 ]
#185 : 9970 52 0 [ 12 17 13 18 18 19 14 8 7 2 0 0 1 0 ]
#186 : 6698 36 0 [ 14 14 14 19 23 16 9 9 5 3 1 0 0 0 ]
#187 : 10196 35 12296 [ 12 16 14 20 15 9 9 7 5 1 0 1 1 0 ]
#188 : 9951 41 1 [ 31 32 28 18 16 14 15 10 8 7 1 0 0 0 ]
#189 : 24894 48 285 [ 24 15 24 35 21 16 13 12 5 5 1 2 1 1 ]
#190 : 14048 154 37 [ 98 41 39 46 38 30 14 7 7 8 4 0 0 0 ]
#191 : 5522 30 32 [ 14 14 16 15 17 15 7 10 1 1 2 0 0 0 ]
#192 : 5067 60 8224 [ 59 52 32 23 15 12 8 7 4 1 1 0 0 0 ]
#193 : 9512 76 9615 [ 22 17 52 28 20 16 14 11 5 3 3 0 0 0 ]
#194 : 10709 71 16 [ 37 30 39 41 33 16 10 6 12 3 1 1 0 0 ]
#195 : 12530 71 8192 [ 38 22 26 19 20 15 10 10 13 4 4 0 0 0 ]
#196 : 11730 88 0 [ 38 28 35 39 29 29 17 12 6 5 3 0 0 0 ]
#197 : 24640 52 0 [ 36 30 42 31 16 16 15 9 7 6 4 0 3 0 ]
#198 : 12694 53 4 [ 34 28 29 21 20 15 16 16 9 4 2 1 0 0 ]
#199 : 8910 47 0 [ 36 25 16 15 10 9 8 4 6 5 3 0 0 0 ]
#200 : 12606 41 2058 [ 30 30 25 22 17 12 9 8 1 1 1 2 1 0 ]
#201 : 11124 45 2 [ 22 19 20 21 14 9 5 8 5 1 3 2 0 0 ]
#202 : 482 1 32286 [ 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 ]
#203 : 15883 47 2048 [ 31 24 25 27 30 21 18 15 6 7 4 1 0 0 ]
#204 : 19913 68 2 [ 43 31 40 24 22 17 16 11 7 8 8 1 0 0 ]
#205 : 14714 81 0 [ 14 14 30 23 30 24 19 9 2 2 5 2 0 0 ]
#206 : 16089 56 2 [ 31 21 44 36 20 22 13 15 12 5 4 1 0 0 ]
#207 : 10061 42 8 [ 31 27 20 19 19 11 8 7 6 4 2 1 0 0 ]
#208 : 5085 65 8250 [ 61 56 44 34 15 10 7 7 4 1 1 0 0 0 ]
#209 : 15967 77 158 [ 27 16 25 38 25 12 6 8 8 2 0 3 1 0 ]
#210 : 16209 79 0 [ 29 24 47 33 36 28 22 14 9 7 3 1 0 0 ]
#211 : 21189 62 0 [ 41 46 38 43 33 26 24 14 12 7 7 1 0 0 ]
#212 : 8513 44 0 [ 27 25 33 24 23 16 15 13 4 7 0 0 0 0 ]
#213 : 10152 28 480 [ 16 14 19 20 11 11 12 5 1 3 2 2 0 0 ]
#214 : 8084 52 2093 [ 18 21 2 2 2 19 13 9 1 6 2 0 0 0 ]
#215 : 1746 14 27648 [ 8 11 7 7 4 5 2 2 2 1 0 0 0 0 ]
#216 : 13767 48 8 [ 25 7 20 22 18 18 17 14 8 5 3 1 0 0 ]
#217 : 14648 111 0 [ 50 21 53 53 44 27 23 23 15 8 0 0 0 0 ]
#218 : 7641 55 2560 [ 23 21 18 14 20 15 15 10 9 4 0 0 0 0 ]
#219 : 5810 13 776 [ 4 9 11 12 7 7 5 5 3 1 1 1 0 0 ]
#220 : 22066 59 7 [ 26 18 17 26 20 21 14 13 13 5 4 4 0 0 ]
#221 : 16995 52 8 [ 39 32 29 23 21 14 11 12 7 5 5 2 0 0 ]
#222 : 9509 42 0 [ 31 25 17 20 21 13 14 11 2 5 3 0 0 0 ]
#223 : 17894 37 0 [ 16 9 15 19 21 15 13 13 10 7 4 0 1 0 ]
#224 : 18776 64 8264 [ 44 34 28 31 26 19 12 9 6 3 2 1 0 1 ]
#225 : 5643 198 56 [ 119 70 34 32 36 20 13 7 8 0 0 0 0 0 ]
#226 : 4439 187 2250 [ 127 28 24 14 41 14 6 6 7 0 0 0 0 0 ]
#227 : 18077 180 37 [ 133 102 79 68 67 56 47 30 28 0 0 0 0 0 ]
#228 : 13667 154 2 [ 57 89 84 89 68 67 47 26 11 0 0 0 0 0 ]
#229 : 15001 279 256 [ 111 83 129 42 109 87 34 48 4 0 0 0 0 0 ]
#230 : 15714 137 0 [ 78 58 98 81 91 63 34 31 19 0 0 0 0 0 ]
#231 : 19200 124 24 [ 68 60 63 69 64 65 54 47 22 0 0 0 0 0 ]
#232 : 13064 121 0 [ 106 85 89 54 78 50 41 27 12 0 0 0 0 0 ]
#233 : 17984 213 16 [ 176 112 144 58 116 57 63 33 18 0 0 0 0 0 ]
#234 : 15483 165 0 [ 139 86 111 45 88 41 64 37 11 0 0 0 0 0 ]
#235 : 7450 62 22569 [ 54 42 46 29 33 25 23 16 8 0 0 0 0 0 ]
#236 : 15420 98 0 [ 68 60 68 62 62 51 35 31 22 0 0 0 0 0 ]
#237 : 16967 233 0 [ 169 107 162 82 135 80 53 36 10 0 0 0 0 0 ]
#238 : 14599 198 0 [ 143 100 104 54 96 51 52 32 11 0 0 0 0 0 ]
#239 : 4358 27 26628 [ 20 19 19 12 18 10 13 9 6 0 0 0 0 0 ]
#240 : 17905 57 8320 [ 43 41 23 23 26 20 9 6 3 2 1 0 1 1 ]
#241 : 490 85 421 [ 34 38 27 2 8 4 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#242 : 8327 543 530 [ 405 149 104 53 68 36 27 18 2 0 0 0 0 0 ]
#243 : 16753 423 1115 [ 333 242 204 146 118 75 39 28 14 0 0 0 0 0 ]
#244 : 19793 459 0 [ 325 282 238 174 139 80 38 37 18 0 0 0 0 0 ]
#245 : 23270 385 160 [ 290 248 195 135 139 87 60 40 26 0 0 0 0 0 ]
#246 : 24865 385 47 [ 313 240 216 155 151 85 59 48 27 0 0 0 0 0 ]
#247 : 21513 283 0 [ 225 150 161 119 116 76 62 35 26 0 0 0 0 0 ]
#248 : 20043 129 0 [ 81 67 117 100 84 54 40 35 33 0 0 0 0 0 ]
#249 : 28498 135 2 [ 80 67 91 90 92 84 60 52 49 0 0 0 0 0 ]
#250 : 22893 193 0 [ 71 75 54 105 85 73 58 59 26 0 0 0 0 0 ]
#251 : 19200 80 4 [ 72 60 72 76 68 46 45 35 32 0 0 0 0 0 ]
#252 : 14132 62 0 [ 54 45 43 39 34 33 28 25 27 0 0 0 0 0 ]
#253 : 24790 116 2 [ 108 93 92 86 79 69 58 49 39 0 0 0 0 0 ]
#254 : 28628 139 96 [ 130 105 100 100 89 76 73 57 44 0 0 0 0 0 ]
#255 : 28301 97 2 [ 89 86 82 70 75 69 69 55 48 0 0 0 0 0 ]
#256 : 19493 96 8232 [ 79 41 43 37 37 21 25 23 11 6 5 1 0 0 ]
#257 : 4209 534 58 [ 341 160 97 51 64 26 8 3 0 0 0 0 0 0 ]
#258 : 16599 415 638 [ 239 174 153 77 100 58 37 28 21 0 0 0 0 0 ]
#259 : 26394 304 44 [ 240 191 157 113 101 85 59 44 41 0 0 0 0 0 ]
#260 : 26420 303 182 [ 228 178 155 134 127 77 65 51 35 0 0 0 0 0 ]
#261 : 27069 292 0 [ 235 211 157 121 103 82 53 46 44 0 0 0 0 0 ]
#262 : 25545 298 0 [ 235 197 153 128 117 89 56 47 35 0 0 0 0 0 ]
#263 : 20408 105 44 [ 94 73 70 58 54 48 46 38 36 0 0 0 0 0 ]
#264 : 23463 121 1024 [ 103 94 91 97 83 71 52 42 38 0 0 0 0 0 ]
#265 : 29377 147 0 [ 121 106 99 91 83 77 65 64 46 0 0 0 0 0 ]
#266 : 23563 111 0 [ 95 100 97 88 74 66 57 47 36 0 0 0 0 0 ]
#267 : 29959 154 32 [ 123 98 98 102 89 70 67 56 52 0 0 0 0 0 ]
#268 : 22629 88 10 [ 75 69 70 71 68 60 52 45 37 0 0 0 0 0 ]
#269 : 16787 74 770 [ 57 63 51 54 50 44 31 30 31 0 0 0 0 0 ]
#270 : 19746 92 0 [ 90 70 67 62 58 49 42 32 37 0 0 0 0 0 ]
#271 : 17468 71 2 [ 56 54 54 52 50 52 40 37 27 0 0 0 0 0 ]
#272 : 15959 103 8230 [ 93 41 24 21 22 12 15 14 9 7 4 1 0 0 ]
#273 : 3464 384 2032 [ 274 157 119 74 19 13 11 1 1 0 0 0 0 0 ]
#274 : 5682 390 188 [ 330 122 65 50 26 26 16 9 4 0 0 0 0 0 ]
#275 : 17649 441 38 [ 305 236 198 152 135 73 42 24 18 0 0 0 0 0 ]
#276 : 21728 251 200 [ 194 157 147 137 109 78 45 37 30 0 0 0 0 0 ]
#277 : 25488 274 8 [ 210 159 138 95 72 69 55 53 39 0 0 0 0 0 ]
#278 : 29765 330 23 [ 263 235 172 139 120 89 65 57 43 0 0 0 0 0 ]
#279 : 26543 473 0 [ 325 275 241 154 185 119 73 42 26 0 0 0 0 0 ]
#280 : 25921 290 157 [ 209 162 131 118 127 102 65 45 34 0 0 0 0 0 ]
#281 : 25202 284 0 [ 200 179 131 115 94 78 58 49 36 0 0 0 0 0 ]
#282 : 26692 281 0 [ 216 196 169 146 115 80 70 52 34 0 0 0 0 0 ]
#283 : 23948 180 484 [ 140 124 120 83 87 63 55 45 38 0 0 0 0 0 ]
#284 : 24336 338 60 [ 218 191 150 126 123 84 53 40 35 0 0 0 0 0 ]
#285 : 25172 248 96 [ 198 159 134 109 79 75 62 46 38 0 0 0 0 0 ]
#286 : 5176 39 5624 [ 32 26 27 29 27 25 9 7 8 0 0 0 0 0 ]
#287 : 16713 102 8 [ 101 96 87 89 64 54 49 28 23 0 0 0 0 0 ]
#288 : 22194 115 8244 [ 88 55 39 26 22 21 20 15 14 7 6 2 0 0 ]
#289 : 8172 322 128 [ 204 122 95 72 91 62 36 8 0 0 0 0 0 0 ]
#290 : 26850 336 576 [ 268 247 198 174 144 101 69 43 33 0 0 0 0 0 ]
#291 : 26829 354 0 [ 277 190 171 146 132 106 68 47 33 0 0 0 0 0 ]
#292 : 30183 337 8 [ 207 158 87 132 120 103 76 58 42 0 0 0 0 0 ]
#293 : 26480 233 264 [ 200 162 133 112 91 75 61 53 39 0 0 0 0 0 ]
#294 : 30754 341 0 [ 308 195 142 110 110 91 62 58 49 0 0 0 0 0 ]
#295 : 28133 200 0 [ 175 147 158 127 102 94 62 52 42 0 0 0 0 0 ]
#296 : 22265 188 0 [ 179 163 140 130 112 70 50 45 28 0 0 0 0 0 ]
#297 : 10356 40 20490 [ 28 30 35 34 32 26 27 19 17 0 0 0 0 0 ]
#298 : 14150 79 32 [ 48 37 61 47 54 48 34 31 19 0 0 0 0 0 ]
