Current File : //proc/stat
cpu  5308257270 78480644 1743754288 2807072140 268923376 113564196 191194862 10998984 0 0
cpu0 241427230 3567830 79208772 127798958 12257944 4672890 8890687 455702 0 0
cpu1 241647076 3575124 79184341 127779427 12265357 4650564 8709194 454059 0 0
cpu2 241876949 3534708 79200525 127650076 12269252 4649390 8631558 452473 0 0
cpu3 241956867 3543730 79192430 127634806 12250372 4653021 8580808 451855 0 0
cpu4 242614338 3595403 79003820 127799507 12319893 4653435 7813031 448724 0 0
cpu5 242682774 3578237 79008188 127757437 12322140 4654489 7798398 452490 0 0
cpu6 240601472 3586828 79038186 129222663 12575530 4669160 7890269 460507 0 0
cpu7 242422296 3580734 79051144 127937731 12351506 4666500 7781619 454175 0 0
cpu8 241902499 3596705 79264683 127598499 12287124 4656894 8503949 452678 0 0
cpu9 241898542 3575518 79212625 127680462 12287211 4655069 8499196 455868 0 0
cpu10 240777194 3557331 77980385 126405452 11913507 9128000 7854240 780122 0 0
cpu11 241978349 3565299 79192791 127673806 12270888 4646841 8487199 453064 0 0
cpu12 241994256 3580101 79274344 127574060 12266653 4647913 8482648 452463 0 0
cpu13 235551872 3524669 81628091 126541679 11895055 5661042 13050030 603584 0 0
cpu14 236288030 3497925 81158724 126333709 11887724 5842972 12753208 662207 0 0
cpu15 241896663 3581530 79153425 127794754 12281510 4648848 8461862 453707 0 0
cpu16 241516369 3556084 79484139 127651540 12232263 4698031 8664832 462800 0 0
cpu17 241500010 3562525 79338809 127857437 12269056 4707411 8586008 463298 0 0
cpu18 241921336 3590813 79249146 127652684 12255155 4680301 8472900 453506 0 0
cpu19 241718288 3582537 79220794 127923381 12267393 4629618 8477184 454200 0 0
cpu20 242667834 3573055 78878643 128073002 12276460 4625727 7720886 451279 0 0
cpu21 241417013 3573949 77830272 126731057 11921372 9066072 7085146 770213 0 0
intr 78184952555 166 9 0 0 623 0 0 0 1 0 0 0 15 0 4748675 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1067627484 1040989633 0 34 0 1693851902 3437849302 0 352057584 326900084 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ctxt 136538680760
btime 1747209828
processes 701586972
procs_running 30
procs_blocked 0
softirq 94850795638 1 587294644 11901 892179769 1956024778 0 535983254 1452253322 888345 3526813704
Bornolipi, Author at Bornolipi - বর্ণলিপি
Bornolipi
Bornolipi

Augmented Reality (AR) কিভাবে শিশুদের পড়াশোনায় সাহায্য করে?

আজকের আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থায়, Augmented Reality (AR) নতুন করে পড়াশোনার অভিজ্ঞতা নিয়ে আসছে। বাচ্চারা এখন কেবল বই পড়ে বা ছবি দেখে শিখছে না, বরং AR technology-র মাধ্যমে তাদের শেখার journey...
Bornolipi
Bornolipi

শিশুদের শেখার অভিজ্ঞতা বাড়াতে কীভাবে প্রযুক্তি সহায়ক হতে পারে?

আজকের ডিজিটাল যুগে, আমাদের সন্তানদের শেখার অভিজ্ঞতা আরও সমৃদ্ধ করতে প্রযুক্তি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। Educational apps, Augmented Reality (AR), এবং অনলাইন learning platforms বাচ্চাদের শেখার পদ্ধতিকে আরও...